System warstwowy WIDOPAN WP 10
z hydroizolacją do nowych konstrukcji i renowacji. Do powierzchni o wilgotności resztkowej < 6% z kompensacją nachylenia (zgodny z DIN 18531, część 5 oraz z ETA).
Obszary zastosowania
Balkony/ tarasy
Powierzchnie użytkowe
Cechy szczególne
Grubość warstw systemu w zależności od nachylenia
| Warstwy | Produkty | Zużycie materiału /m² | |
|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | np. beton, jastrych | |
| 2 | Podkład | Podkład adhezyjny WIDOPAN-Haftgrund | 0,5 kg |
| 3 | Nachylenie | Lekki jastrych polimerowy WIDOPERL (włącznie ze środkiem wiążącym WIDOPERL-Bindemittel) | 3,9 kg/m² je cm Schichtstärke |
| 3 | Wypełniacz | WIDOCRYL-Spachtel | 0,7 kg |
| 4 | Izolacja | WIDOCRYL-Detail z włókniną G165 | 2,8 kg |
| 5 | Warstwa użytkowa | WIDOCRYL-SV / proszek SV | 1,6 kg / 4,0 kg |
| 6 | Warstwa nawierzchnia | WIDOCRYL-Topsiegel SV / płatki ozdobne (chips) | 0,6 kg / 0,05 kg |
